Жидкий теплоизоляционный материал TC Ceramic HB
Сверхтонкая жидко-керамическая теплоизоляция TC Ceramic HB — это один из наиболее эффективных энергосберегающий материалов, обладающий уникальными свойствами, которые обеспечивает комплексную звукоизоляционную, антикоррозийную, гидроизоляционную, а также антиконденсатную защиту различных поверхностей из дерева, бетона, металла, кирпича и других материалов.
TC Ceramic HB имеет жидкий состав на основе воды, который включает в себя акриловые полимеры, синтетический каучук, а также большое количество неорганических пигментов, что придает данному материалу высокую гибкость, легкость, растяжимость и оптимальные адгезионные свойства покрываемой поверхности.
Основной областью использования данного материала является обеспечение эффективной теплоизоляции покрытий на различных поверхностях. В нормальный условиях, срок его эксплуатации составляет не менее 10 лет для наружных объектов, и не менее 25 лет — для внутренних.
Свойства жидко-керамической теплоизоляции ТС Ceramic HB:
- обладает низким коэффициентом отдачи тепла с поверхности покрытия;
- не склонна к капиллярному впитыванию влаги в защищаемую поверхность;
- устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- не образует конденсат;
- благодаря своей структуре, обеспечивает быстрый сток воды с поверхности и эффективно снижает потерю тепла;
- «дышащая» поверхность изоляции помогает лучше высушивать строительные материалы, тем самым повышая их показатель теплосопротивления на 7-9%;
- имеет высокий показатель адгезии и устойчивость к механическому воздействию;
- способна монтировать на работающее оборудование при температуре до 170°С без прекращения технологического процесса;
- отличается превосходной экологической безопасностью и в процессе нагревания не выбрасывает вредоносные вещества в атмосферу;
- высокотехнологична, способна наносится на поверхности любой формы без изменения ее конфигурации;
- имеет длительный срок эксплуатации.
Технические характеристики
жидкого керамического теплоизоляционного покрытия TC
№№п/п | Наименование показателей | Фактическое
значение |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плотность, кг/м3 | 450 | ||||
2 | Цвет (на колориметре «Спектрон – 1») | Белый X=0,310, Y=0,318
X = 87,43, Y = 89,72 Z = 104.2 |
||||
2 | Белизна ( на колориметре «Спектрон – 1»), % | 95,17 | ||||
3 | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25oС, Вт/мoК | 0,075 | ||||
4 | Коэффициент теплопроводности при толщине 0,5 мм, Вт/мoК
|
При плотности теплового потока 200-500 Вт/м2 и температуре подложки 60 oС | 0,0045 — 0,0075 | |||
При плотности теплового потока 900-1500 Вт/м2 и температуре подложки 100oС | 0,008 — 0.012 | |||||
При плотности теплового потока 500-1700 Вт/м2 и температуре подложки 160oС | 0.01 | |||||
Коэффициент теплопроводности при толщине 1,0 мм, Вт/мoК
|
При плотности теплового потока 200-500 Вт/м2 и температуре подложки 60 oС | 0,007- 0,01 | ||||
При плотности теплового потока 900-1500 Вт/м2 и температуре подложки 100oС | 0,009 — 0.0135 | |||||
При плотности теплового потока 500-1700 Вт/м2 и температуре подложки 160oС | 0.007 – 0,015 | |||||
5 | Термический коэффициент линейного расширения при температуре от 0 оС до 25oС, К | 35,5х106 | ||||
6 | Теплопроводность при температуре 25 oС, м2/c | 1,20 | ||||
7 | Удельная теплоемкость при температуре 25 oС, кДж / кгoC | 1,41 | ||||
8 | Влагопоглощение за 24 ч. | при полном погружении, % | 23 | |||
поверхностное, г/см2 | 0,006 | |||||
9 | Влагопоглощение свободной пленкой во влажной атмосфере за 24 часа, % | 4,8 | ||||
10 | Сопротивление паропроницанию м2чПа / мг | При b=0,5мм | 0,1 | |||
При b=1,0мм | 0,25 | |||||
11 | Прочность сцепления при отрыве с металлом (сталь), МПа | 0,6 | ||||
12 | Адгезия с металлом (сталь), балы | 1 | ||||
13 | Прочность сцепления при отрыве с бетоном, МПа | 0,91 | ||||
14 | Прочность при растяжении, МПа | 2,1 | ||||
15 | Твердость, условные единицы, по прибору М — 3 | 0,3 | ||||
16 | Прочность пленки при ударе. см, на У-1А ГОСТ4765-73 | 15 | ||||
17 | Относительное удлинение при разрыве, % | 9,0 | ||||
18 | Эластичность пленки при изгибе на коническом стержне, мм | 15 | ||||
19 | Термостойкость, oС | 200 | ||||
20 | Морозостойкость. циклы | 10 | ||||
21 | Стойкость покрытия с грунтом ТФ-021 к 24 – часовому статическому воздействию агрессивных сред в 3%-ных растворах по ГОСТ-9.403-80 | NaCl | АД1-АЗ1 | |||
H2SO4 | АД1-АЗ1 | |||||
22 | Удельное электрическое сопротивление | объемное, Ом см | 1,3х1013 | |||
поверхностное, Ом | более 1х1016 | |||||
23 | Электрическая прочность при переменном напряжении (частота 50 Гц), кВт/мм | 6,5 | ||||
24 | Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 1,91 | ||||
25 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г1 | ||||
26 | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 | ||||
27 | Группа по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т2 | ||||
28 | Группа по дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 | Д2 |
