Temarail
Описание краски Temarail
Описание | Temarail — быстровысыхающая, однокомпонентная, специальная краска, содержащая противокоррозионные пигменты для окрашивания грузового железнодорожного подвижного состава. | ||||||||||||||||||||
Свойства и область применения | • Применяется для противокоррозионной защиты стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. • Рекомендуется в качестве грунт-краски для окраски грузового железнодорожного подвижного состава. • Подходит для грунтования поверхностей, подвергающихся после грунтования сварке и газопламенной резке, так как покрытие разрушается незначительно и его остатки легко удаляются, например, стальной щеткой. • Обладает отличными противокоррозионными свойствами и адгезией к подложке. |
||||||||||||||||||||
Технические характеристики краски Temarail |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 45±2% по объему (ISO 3233); 63±2% по весу | ||||||||||||||||||||
Плотность | 1.3 кг / литр | ||||||||||||||||||||
Артикул | 479-серия | ||||||||||||||||||||
Практический расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||||||||||||
Время высыхания ( 23 °С) |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||||||||||||
Блеск | Матовый | ||||||||||||||||||||
Цвет | База TCH и TVH. Колеруется по системе Temaspeed. | ||||||||||||||||||||
Подготовка поверхности | Удалить соответствующим способом загрязнения, соли, смазочный материал и масло. (ISO 12944-4)Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2. Небольшие поврежденные участки обработать стальной щеткой до степени St2 (SFS-ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.Оцинкованные поверхности: Легкая пескоструйная очистка с применением минерального абразива, как например, кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если легкая пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой.Алюминиевые поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть материалом Маалипесу; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой.Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). | ||||||||||||||||||||
Грунтовка | Temarail | ||||||||||||||||||||
Отделка | Temarail, Temalac, Temacryl, Fontelac и Fontecryl. | ||||||||||||||||||||
Условия при нанесении | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже 5С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3С выше точки росы воздуха. | ||||||||||||||||||||
Нанесение | Безвоздушным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылителем краску можно разбавлять на 0-5%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,015″; давление 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. |
||||||||||||||||||||
Разбавитель и очистка инструментов | Растворитель 1006. При окрашивании больших площадей Растворитель 1053 (медленный). | ||||||||||||||||||||
ЛОС | Temarail содержит 470 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. | ||||||||||||||||||||
Охрана труда и техника безопасности | Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. |
