Temacoat Primer
Описание краски Temacoat Primer
Описание | Temacoat Primer — двухкомпонентная, модифицированная смолами, эпоксидная краска, содержащая противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства и область применения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные краски Temacoat Primer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 72±2% по объему (ISO 3233); 83±2% по весу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1.5 кг / литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул и соотношение смешивания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход |
Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блеск | Полуматовый. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Красно-коричневый (TVT 4000 — код 008 7252) и серый (TVT 4001 — код 008 7253). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка поверхности | Соли, смазочный материал, масло и механические загрязнения удалить соответствующим способом. (ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2 ½ (SFS-ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Цинковые поверхности: Легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, как например, кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если абразивоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть моющим средством Панссарипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой. Алюминиевые поверхности: Легкая абразивоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если абразивоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть моющим средством Маалипесу для придания шероховатости; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой. Загрунтованные поверхности: Соли, смазочный материал, масло и механические загрязнения удалить соответсвующим способом. Устранить дефекты в грунтовке. Обратите внимание на межслойную выдержку грунтовки. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка | Temacoat Primer, Temazinc 77 и Temazinc 99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка | Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat GPL-S MIO, Temadur, Temathane и Temacryl ЕА. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой и чистой. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.При применении отвердителя 008 5611: Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не должна быть не ниже 0ºС и, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха.При применении отвердителя 008 5613: Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть минимум -5ºС и, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха.Температура самой краски во время перемешивания и при нанесениидолжна быть выше +15ºС для получения качественного результата. Во время процессов распыления и сушки обеспечить хорошую вентиляцию.Внимание! При использовании эпоксидных материалов вне помещений характерны естественные потускнение и меление со временем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесение | перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер. Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к нероавномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки.Безвоздушным распылителем или кистью. При нанесении безвоздушным распылителем краску разбавлять на 0-10% по объему. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015″-0,021″; давление 120-180 бар, угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбавитель | Растворитель 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворителем 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОС | Temacoat Primer содержит 280 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана труда и техника безопасности | Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. |
