Темабонд СТ 300
Описание краски Темабонд СТ 300
Описание | Темабонд СТ 300 — двухкомпонентная, модифицированная, эпоксидная краска с низким содержанием растворителей. |
Свойства и область применения |
|
Технические характеристики краски Темабонд СТ 300 |
|
Сухой остаток | 80±2% по объему (ISO 3233); 88±2% по весу. |
Плотность | 1.5 кг / литр (готовой к применению смеси). |
Артикул | Основа (1 часть по объему) 162 -серия. Отвердитель (1 часть по объему) 008 7501. |
Жизнеспособность | 90 минут ( 23oС / 74oF). |
Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход | 100 мкм (сухой) 125 мкм (мокрый) — 8,0 кв.м/л. 200 мкм (сухой) 250 мкм (мокрый) — 4,0 кв.м/л. Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения. |
Время высыхания ( 23 °С) |
От пыли 3 часа. На отлип 5.5 часов. Межслойная выдержка 8 часов. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
Блеск | Глянцевый. |
Цвет | Красный железоокисный (0284) серый (RAL 7032) колеровка системой Temaspeed |
Подготовка поверхности | Соли, смазочный материал, масло и механические загрязнения, затрудняющие очистку, удалить соответствующим способом механические загрязнения, затрудняющие очистку.(ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка стальной щеткой до степени тщательности мин. St2 или пескоструйная очистка до Sa2 ° (объекты при погружении) (SFS-ISO 8501-1) Ранее окрашенные поверхности: Обработка например абразивным кругом, наждачной бумагой или пескоструйной очисткой. |
Грунтовка | Темабонд СТ 200 и Темабонд СТ 300, Темацинк 77, Темацинк 99, Фонтекоут ЕП Праймер. |
Отделка | Темакоут ГПЛ, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40, Темакоут ХС 40, Темабонд СТ 300, Темадур, Тематейн и Темакрил ЕА. |
Условия при нанесении | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже 10°С / 50°F. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°С/38°F выше точки росы воздуха. |
Нанесение | Распылением или кистью. Соотношение смешивания 1:1. Тщательно перемешать краску и отвердитель в отдельных емкостях. Затем добавить отвердитель в правильном соотношении и тщательно перемешать перед применением, желательно механическим способом. При необходимости краску можно разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013″-0,019″, давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. |
Разбавитель и очистка инструментов | Растворитель 1031 |
ЛОС | Темабонд СТ 300 содержит 220 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. |
Охрана труда и техника безопасности | Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального применения. |
