Novipur 30
Описание краски Novipur 30
Тип | Novipur 30 — двухкомпонентная, полуглянцевая, полиуретановая покрывная краска.
Весь каталог товаров Тиккурила представлен на этой странице. |
|
Область применения | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. | |
Объекты применения | Рекомендуется для окраски высококачественной мебели, дверей и прочих деревянных поверхностей. | |
Технические характеристики краски Новипур 30 |
||
Характеристики | Краска Novipur 30 особенно устойчива к царапанию. Глянец 27-33. Алифатический отвердитель 007 1250 рекомендуется для баз TAL, благодаря чему краска не становится желтой. В зависимости от условий сушки отвердитель 007 1250 может увеличить степень глянца краски. | |
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Premium. Базы TAL и TCL. | |
Степень блеска | Полуглянцевая. | |
Расход | 8-10 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. | |
Соотношения смешивания |
|
|
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 6 часов (0071378)3 часа (0071250) | |
Время высыхания | Поверхность сухая от пыли через 15 минут при комнатной температуре + 23 ºC. Поверхность сухая для штабелирования минимум через 8-24 часа при комнатной температуре + 23 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. Температура штабелирования окрашенных объектов должна быть ниже +35 ºC. | |
Сухой остаток | 57% по весу, готовая к применению смесь 53% по весу (база TAL)58% по весу, готовая к применению смесь 51% по весу (база TCL) | |
Плотность | 1,3 кг/л | |
Код | Краска — 588 7221 (база TAL), 588 7223 (база TCL), отвердитель — 007 1250 (алифатический) или 007 1378 (ароматический). | |
Инструкция по применению |
||
Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха — ниже 70%. | |
Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью 320-400. Образовавшуюся пыль удалить с помощью, например, пылесоса. | |
Грунтование | Novipur Primer HS. | |
Разбавление | Растворитель 006 1069 или 006 1082 (нормальный растворитель). Растворитель 006 1068 или 006 1062 (медленный растворитель) | |
Обработка поверхности | Комбинированное распыление: краску рекомендуется разбавить на 10-20% до вязкости 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011″-0,015″ и давление в форсунке 100-180 бар. Давление подаваемого в форсунку воздуха должно быть около 1-3 бар. Угол наклона при распылении выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. Традиционное распыление: краску необходимо разбавить на 10-20% до вязкости 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 1,4-1,8 мм и давление 2-3 бар. | |
Смешивание компонентов | Компоненты тщательно перемешать перед применением. Добавить 50% отвердителя. Разбавить краску до требуемой вязкости. | |
Очистка инструментов | Растворитель 1069, 1082, 1068 или 1062. | |
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 620 г/л. | |
Охрана труда |
||
Перед применением Novipur 30 следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для промышленного применения. |
