Пинья Силер
Описание материала Пинья Силер
Тип | Пинья Силер — двухкомпонентный грунтовочный состав на растворителях для деревянных поверхностей. | |||||||||
Область применения | Быстросохнущий грунтовочный состав для деревянных поверхностей, используемых внутри и вне помещений.
Наносится также и статическим распылением. Подходит в качестве грунтовки под покрывные водоразбавляемые и органоразбаляемые краски. Рекомендуется использовать в качестве грунтовочного состава для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом. |
|||||||||
Объекты применения | — | |||||||||
Технические характеристики материала Пинья Силер |
||||||||||
Характеристики | Пинья Силер уменьшает впитывание влаги поверхностью дерева и препятствует его набуханию. Также снижает изменение цвета при окраске в области сучков. Содержит эффективные противогрибковые и противоплесневые компоненты. | |||||||||
Цвета | Прозрачный. | |||||||||
Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
Расход | 8 — 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. | |||||||||
Разбавитель | 1082 | |||||||||
Соотношения смешивания | Защитный состав — 100 частей по объему, код 900 2001.Отвердитель — 10 частей по объему, код 990 2019 | |||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 3 суток. | |||||||||
Время высыхания |
На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха. |
|||||||||
Сухой остаток | около 9% по объему, около 11% по весу готовой смеси. | |||||||||
Плотность | 0,9 кг/л | |||||||||
Инструкция по применению |
||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и защитного состава должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||
Обработка | Тщательно смешать защитный состав. Добавить 10% по объему отвердитель 990 2019 или отвердитель 990 1929 (последний применяется вне помещений для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом) и тщательно перемешать. | |||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1082. | |||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 820 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 816 г/л. | |||||||||
Охрана труда |
||||||||||
Перед применением материала Пинья Силер следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального и промышленного применения. |
Смотрите далее полный каталог лакокрасочных материалов Тиккурила, реализуемых нашей компанией по самым выгодным ценам.
