Грунтовка Форпол-Праймер
ТУ 2458-114-20504464-2009, ТУ 2312-140-20504464-2012,
Суспензия пигментов и наполнителей в растворе уретанового псевдофорполимера на основе ароматического полиизоцианата и простого полиола, отверждаемого влагой воздуха, с целевыми добавками.
Области применения:
Грунтования поверхности перед нанесением двухкомпонентной полимочевинуретановой мастики «Форпол» и «Форпол-Ойл», а так же для увеличения адгезии к различным типам подложек других полимочевинных и полимочевиноуретановых систем, при проведении работ по антикоррозионной гидроизоляционной защиты различных объектов.
Физико-механические характеристики:
Наименование характеристики | Грунтовка «Форпол-Праймер» | |||||
Массовая доля нелетучих веществ | 70-77% | |||||
Цвет | Красно-коричневый | |||||
Эластичность пленки при изгибе | ≤ 1 мм | |||||
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А | ≥ 100 см | |||||
Адгезия | ≤ 1 балла | |||||
Устойчивость к изменению температуры | от — 60 до + 90°С | |||||
Указания к применению | ||||||
Условия нанесения, °C | от -20 до +40 | |||||
Межслойная сушка, °C | Не более 5 ч при Т (20±2) | |||||
Рекомендуемая толщина пленки | ||||||
сухой, мкм | 40-80 | |||||
мокрой, мкм | 60-100 | |||||
Расход материала на покрытие при рекомендуемой толщине | ||||||
теоретический, кг/м² | 0,1-0,15 | |||||
прогнозируемый практ., кг/м² | 0,15-0,2 | |||||
Разбавитель | Толуол | |||||
Способ нанесения | безвоздушное распыление, краскораспылитель, кисть, валик | |||||
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С | ||||||
при ручном нанесении, с | исходная | |||||
пневматическое распыление, с | 20-30 | |||||
при безвоздушном нанесении, с | исходная | |||||
Подготовка поверхности: Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501-1. Поверхность обезжирить. Бетон: обезжиривание, обеспыливание, обдувка сжатым воздухом. Рекомендации по безвоздушному распылению |
||||||
Давление распыла | Диаметр сопла | Угол распыла | ||||
180-280 атм | 0,015 — 0,017 дюйма | 30-40° | ||||
Типовые рекомендуемые схемы окраски | ||||||
ГрунтовкаГФ-021 (ТУ 2312-029-20504464-2001, ГОСТ 25129-82) | Финишные покрытия:«Форпол», «Форпол-Ойл» и другие полимочевинные и полимочевиноуретановые системы | |||||
кол-во слоев | толщина, мкм | кол-во слоев | толщина, мкм | |||
1 | 40-80 | 1 | 0,25-5,0 (в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика) |
Хранение и упаковка:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления — 12 месяцев.
Упаковка: евроведро 10л.
