Фонтекоут ЕП Праймер
Описание грунтовки Фонтекоут ЕП Праймер
Тип | Фонтекоут ЕП Праймер — двухкомпонентная, водоразбавляемая, эпоксидная грунтовка. | |||||||||||||||||||||
Область применения | Применяется в качестве грунтовки стальных поверхностей в эпоксидных и полиуретановых системах. Также наносится на бетонную поверхность, как например, на стены и гипсовую плиту. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для грунтования транспортных средств, кранов, конвейеров и прочих стальных поверхностей, станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||
Технические данные грунтовки Фонтекоут ЕП Праймер |
||||||||||||||||||||||
Цвета | Красный TVT 4000, серый TVT 4004 и другие. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая. | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Растворитель | Вода. | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 1 часть по объему, код 007 1001-5. Отвердитель — 1 часть по объему, код 007 1019. |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 1 ½ ч. (23ºС / 74ºF). | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 47±2% по объему (ISO 3233); 60±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1.3 кг / литр (готовой к применению смеси) . | |||||||||||||||||||||
Код | Основа — 007 1001-5, отвердитель — 007 1019. | |||||||||||||||||||||
Инструкция по применению |
||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15ºС. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (SFS-EN ISO 12944-4).Стальная поверхность: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (SFS-ISO 8501-1). Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.Загрунтованная поверхность: С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
Грунтование | Фонтекоут ЕП Праймер, Темакоут ГПЛ-С Праймер. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Фонтекоут ЕП 50, Фонтекоут ЕП 80, Фонтедур 90, Темакоут ГПЛ, Темакоут ГС 50, Темадур и Тематейн. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. При необходимости краску можно разбавлять макс. на 5% по объему водой. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,015″; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 1:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Водой или смесью воды с растворителем 1029 (1:1). Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения краски. | |||||||||||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 60 г/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 57 г/л. | |||||||||||||||||||||
Охрана труда |
||||||||||||||||||||||
Перед применением грунтовки Фонтекоут ЕП Праймер следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности |
