Диккодур 40
Описание краски Диккодур 40
Тип | Диккодур 40 — двухкомпонентная полиуретано-акриловая краска. | |||||||||||||
Область применения | Для деревянных и древесноволокнистых поверхностей. | |||||||||||||
Объекты применения | Диккодур 40 применяется для отделки мебели, дверей и других изделий внутри помещения. Используется также для фанерных и древесноволокнистых плит, деталей мебели и тд. | |||||||||||||
Технические характеристики краски Диккодур 40 |
||||||||||||||
Характеристики | Теплостойкость 100˚С. | |||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам RAL, BS и NCS. | |||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||
Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||||||
Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||||
Расход |
На практический расход влияют метод и условия при нанесении материала, а также форма и шероховатость окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||
Растворитель | 1061, 1062 и 1048 | |||||||||||||
Соотношения смешивания | Краска — 100 объемных частей, 507-серия Отвердитель — 20 объемных частей, код 007 1250 |
|||||||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 6 часов. | |||||||||||||
Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
Термостойкость | 100 ºC. | |||||||||||||
Сухой остаток | Около 42% по объему, около 62% по весу. | |||||||||||||
Плотность | 1,4 кг/л . | |||||||||||||
Код | Краска — 507 7221 (база TAL), 507 7223 (база TCL), 507 7230 (база THL), отвердитель — 007 1274 или 007 1374. | |||||||||||||
Инструкция по применению |
||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха — ниже 70%. | |||||||||||||
Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 20% по объему отвердителя 007 1250 и снова тщательно перемешать. Потом разбавить до требуемой вязкости. Растворитель 1062 применяется для валовых машин (медленный), Растворитель 1048 при распылении (средний) и Растворитель 1061 (быстрый), например, при окрашивании пластика. | |||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1048, 1061 и 1062. | |||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ в краске Диккодур 40 составляет 510 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 586 г/л. |
В этой рубрике Вы сможете найти многие другие товары Тиккурила, реализуемые нами по самым выгодным ценам!
Одним из наиболее популярных является лак Мерит 20, 30, 80, применяемый для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Похожими свойствами обладает также лак Мерит Топас 25, 35, 50.
