Акви Колор АТ
Описание морилки Акви Колор АТ
Тип | Акви Колор АТ — водоразбавляемая морилка. | |||||||||||
Область применения | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Идеально подходит под отделку лаками УФ-отверждения. | |||||||||||
Объекты применения | Акви Колор АТ применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных, древесно-плитовых поверхностей внутри помещения.
Здесь Вы может ознакомиться со всем перечнем лакокрасочных материалов Тиккурила, реализуемых нашей компанией по самым выгодным ценам. |
|||||||||||
Технические характеристики морилки Акви Колор АТ |
||||||||||||
Характеристики | Akvi Color AT–R (377-серия) для нанесения вальцовым станком и Akvi Color AT–S (378-серия) для нанесения распылением. | |||||||||||
Цвета | Цвета по заказу. | |||||||||||
Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||
Расход | 10,0 – 20,0 м2/л (при толщине слоя — 100 мкм) в зависимости от цвета. На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. | |||||||||||
Разбавитель | Вода | |||||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||
Сухой остаток | 2 — 20% по объему, 3 — 25% по весу в зависимости от цвета. | |||||||||||
Плотность | 0,99 — 1,1 кг/л в зависимости от цвета. | |||||||||||
Хранение | 6 месяцев (при температуре +23ºC). | |||||||||||
Код | 377-серия и 378-серия. | |||||||||||
Инструкция по применению |
||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||||
Морение | Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому рекомендуется до нанесения проверить цвет и его интенсивность на небольшой площади. Окончательный цвет зависит также от грубости шлифовки и типа покрывного лака (каталитные лаки серии Мерит; лаки, отверждаемые УФ-излучением серии Увинол; водоразбавляемые лаки серии AKVI). При необходимости морилку можно разбавить водой. Akvi Color AT–R рекомендуется использовать только на линиях отделки лаками УФ-отверждения при нанесении вальцовым станком. |
|||||||||||
Очистка инструментов | Вода. | |||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Морилка содержит 150 г/л летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению морилки (разбавленной на 5% по объему) составляет 200 г/л. | |||||||||||
Охрана труда |
||||||||||||
Перед применением морилки Акви Колор АТ следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального применения. |
